引擎 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | K14D | |||
汽缸容積 | cc | 1,373 | ||
氣缸數量 | 4 | |||
閥門數量 | 16 | |||
口徑及衝程 | mm | 73.0 x 82.0 | ||
壓縮比 | 10.9 | |||
最大馬力 | kW (PS) / rpm | 95 (129) / 5,500 | ||
最大扭力 | Nm (kg-m) / rpm | 235 (24) / 2,000-3,000 | ||
油缸容量 | L | 37 | ||
耗油量 | L/100km [WLTP mode] | 5.6 |
懸掛系統 | ||||
---|---|---|---|---|
前 | 麥花臣支柱帶螺旋彈簧 | |||
後 | 螺旋彈簧扭力杆 |
轉向系統 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 齒桿與小齒輪式 | |||
最少轉向半徑 | m | 5.1 |
制動系統 | ||||
---|---|---|---|---|
前 | 通風碟 | |||
後 | 碟 |
容積 | ||||
---|---|---|---|---|
座位數目 | 5 | |||
最大行李空間 | L | 947 |
尺寸及重量 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
全長 | mm | 3,890 | ||
全闊 | mm | 1,735 | ||
全高 | mm | 1,495 | ||
軸距 前 後 |
mm mm |
1,510 1,515 |
||
輪距 | mm | 2,450 | ||
淨重量 | kg | 1,020 | ||
總重量 | kg | 1,445 | ||
輪胎 | 195 / 45R17 |
規格及設備所示可能稍異於本地型號